Top 5 names in New York, 2023
The five most popular names for girls and for boys.
Complete Top 100 in New York, 2023
Every name in the top 100, with birth counts and the change since 2022. Tap a column heading to sort. "New" means the name was not published in New York in 2022.
No match in the New York top 100 for 2023.
Top 100 girl names in New York, 2023
| 1 | Emma | 856 | ↑ 1 |
| 2 | Olivia | 822 | ↓ 1 |
| 3 | Sophia | 773 | 0 |
| 4 | Mia | 760 | 0 |
| 5 | Amelia | 713 | ↑ 3 |
| 6 | Isabella | 680 | 0 |
| 7 | Charlotte | 676 | ↓ 2 |
| 8 | Ava | 571 | ↓ 1 |
| 9 | Leah | 499 | ↑ 1 |
| 10 | Luna | 481 | ↓ 1 |
| 11 | Sofia | 457 | 0 |
| 12 | Chloe | 442 | ↑ 1 |
| 13 | Zoe | 427 | ↑ 11 |
| 14 | Gianna | 400 | 0 |
| 14 | Mila | 400 | ↑ 5 |
| 16 | Ella | 388 | ↑ 2 |
| 17 | Evelyn | 375 | ↑ 4 |
| 18 | Emily | 370 | ↓ 2 |
| 18 | Scarlett | 370 | ↓ 1 |
| 20 | Madison | 369 | ↓ 5 |
| 21 | Sarah | 364 | ↑ 1 |
| 22 | Harper | 363 | ↑ 6 |
| 23 | Valentina | 349 | ↑ 7 |
| 24 | Esther | 348 | ↓ 12 |
| 25 | Layla | 343 | ↑ 8 |
| 25 | Lily | 343 | ↑ 2 |
| 27 | Camila | 336 | ↑ 4 |
| 28 | Grace | 334 | ↓ 3 |
| 28 | Maya | 334 | ↑ 8 |
| 30 | Aria | 327 | ↓ 10 |
| 31 | Nora | 326 | ↑ 13 |
| 32 | Penelope | 325 | ↓ 6 |
| 33 | Aurora | 317 | ↑ 6 |
| 33 | Eliana | 317 | ↑ 8 |
| 35 | Rachel | 307 | ↓ 3 |
| 36 | Abigail | 304 | ↓ 13 |
| 36 | Avery | 304 | ↓ 2 |
| 38 | Violet | 298 | ↓ 2 |
| 39 | Miriam | 293 | ↑ 1 |
| 40 | Hailey | 292 | ↑ 2 |
| 41 | Riley | 285 | ↓ 6 |
| 42 | Emilia | 282 | ↑ 6 |
| 43 | Elizabeth | 281 | ↓ 5 |
| 44 | Chaya | 277 | ↑ 2 |
| 45 | Hannah | 274 | ↓ 16 |
| 46 | Ellie | 266 | ↑ 4 |
| 47 | Stella | 263 | ↓ 2 |
| 48 | Victoria | 262 | ↓ 5 |
| 49 | Nova | 249 | ↑ 3 |
| 50 | Isla | 248 | ↑ 5 |
| 51 | Eleanor | 246 | ↓ 4 |
| 51 | Gabriella | 246 | 0 |
| 53 | Sophie | 245 | 0 |
| 54 | Sara | 237 | ↓ 5 |
| 55 | Lucy | 232 | ↑ 3 |
| 56 | Hazel | 227 | ↑ 3 |
| 57 | Zoey | 222 | ↓ 3 |
| 58 | Rivka | 215 | ↑ 13 |
| 59 | Elena | 212 | ↑ 3 |
| 60 | Alaia | 211 | ↓ 5 |
| 60 | Naomi | 211 | 0 |
| 62 | Chana | 203 | ↑ 18 |
| 63 | Ayla | 194 | ↑ 9 |
| 64 | Natalie | 189 | ↓ 9 |
| 65 | Madelyn | 186 | ↓ 4 |
| 66 | Maeve | 182 | ↓ 4 |
| 66 | Ruby | 182 | ↑ 24 |
| 68 | Ariana | 181 | ↓ 3 |
| 68 | Eloise | 181 | ↑ 9 |
| 70 | Ivy | 177 | ↓ 5 |
| 70 | Julia | 177 | ↑ 10 |
| 72 | Eva | 174 | ↓ 3 |
| 72 | Sienna | 174 | ↓ 4 |
| 74 | Liliana | 169 | ↑ 10 |
| 75 | Alice | 166 | ↓ 5 |
| 75 | Anna | 166 | ↑ 8 |
| 75 | Lillian | 166 | ↑ 2 |
| 78 | Addison | 164 | ↓ 2 |
| 78 | Bella | 164 | ↓ 6 |
| 78 | Skylar | 164 | ↑ 17 |
| 81 | Willow | 163 | ↓ 16 |
| 82 | Quinn | 160 | 0 |
| 83 | Ashley | 159 | ↑ 20 |
| 84 | Josephine | 158 | ↓ 10 |
| 85 | Genesis | 157 | ↑ 7 |
| 86 | Rose | 156 | 0 |
| 86 | Savannah | 156 | ↓ 22 |
| 88 | Madeline | 155 | ↑ 12 |
| 89 | Sadie | 152 | ↑ 23 |
| 90 | Claire | 150 | ↓ 11 |
| 90 | Jade | 150 | ↑ 12 |
| 90 | Lucia | 150 | ↑ 47 |
| 93 | Autumn | 148 | ↓ 6 |
| 94 | Amira | 145 | ↑ 50 |
| 94 | Maria | 145 | ↑ 10 |
| 94 | Samantha | 145 | ↓ 2 |
| 97 | Aaliyah | 143 | ↓ 13 |
| 97 | Arya | 143 | ↓ 22 |
| 97 | Audrey | 143 | ↓ 6 |
| 100 | Amaya | 142 | ↑ 40 |
Based on 77,752 girls born in New York in 2023.
Top 100 boy names in New York, 2023
| 1 | Liam | 1,485 | 0 |
| 2 | Noah | 1,258 | 0 |
| 3 | Lucas | 830 | 0 |
| 4 | David | 709 | ↑ 5 |
| 5 | Joseph | 690 | ↓ 1 |
| 6 | Oliver | 683 | 0 |
| 7 | James | 678 | ↑ 4 |
| 8 | Michael | 665 | 0 |
| 9 | Jack | 632 | ↑ 3 |
| 10 | Jacob | 629 | ↓ 5 |
| 11 | Luca | 623 | ↑ 8 |
| 12 | Ethan | 603 | ↓ 5 |
| 13 | Benjamin | 578 | ↓ 3 |
| 14 | Theodore | 576 | ↓ 1 |
| 15 | Leo | 572 | ↓ 2 |
| 16 | Matthew | 536 | ↑ 4 |
| 17 | Henry | 528 | 0 |
| 18 | Daniel | 524 | ↑ 2 |
| 19 | Dylan | 520 | ↓ 4 |
| 20 | Alexander | 507 | ↓ 2 |
| 21 | Logan | 473 | ↑ 1 |
| 22 | William | 471 | ↑ 9 |
| 23 | Aiden | 469 | ↓ 7 |
| 24 | Samuel | 462 | ↑ 7 |
| 25 | Jayden | 442 | 0 |
| 25 | John | 442 | ↑ 4 |
| 27 | Sebastian | 434 | ↓ 1 |
| 28 | Mateo | 432 | ↑ 8 |
| 29 | Mason | 425 | ↓ 5 |
| 30 | Asher | 423 | ↑ 5 |
| 31 | Elijah | 415 | ↓ 3 |
| 32 | Gabriel | 414 | ↓ 5 |
| 32 | Owen | 414 | ↓ 3 |
| 34 | Anthony | 413 | ↓ 11 |
| 35 | Isaac | 411 | ↑ 2 |
| 36 | Moshe | 405 | ↑ 4 |
| 37 | Levi | 401 | ↓ 4 |
| 38 | Thomas | 389 | ↑ 4 |
| 39 | Julian | 387 | ↑ 1 |
| 40 | Nicholas | 373 | ↓ 1 |
| 41 | Thiago | 362 | ↑ 25 |
| 42 | Ryan | 359 | ↓ 8 |
| 43 | Joshua | 355 | ↑ 2 |
| 44 | Aaron | 342 | ↑ 6 |
| 45 | Ezra | 336 | ↑ 9 |
| 46 | Nathan | 335 | ↓ 3 |
| 47 | Muhammad | 334 | ↑ 12 |
| 48 | Cameron | 331 | ↑ 1 |
| 49 | Christopher | 330 | ↓ 6 |
| 50 | Jackson | 328 | ↓ 12 |
| 51 | Elias | 326 | 0 |
| 52 | Hudson | 322 | ↓ 6 |
| 53 | Luke | 321 | ↑ 2 |
| 54 | Caleb | 319 | ↓ 2 |
| 54 | Charles | 319 | ↑ 4 |
| 56 | Ian | 314 | ↑ 1 |
| 57 | Grayson | 305 | ↓ 4 |
| 58 | Adam | 293 | ↓ 10 |
| 59 | Austin | 287 | ↑ 8 |
| 60 | Andrew | 284 | ↓ 5 |
| 61 | Eli | 283 | ↑ 2 |
| 62 | Miles | 280 | ↓ 3 |
| 63 | Amir | 277 | ↓ 1 |
| 63 | Carter | 277 | ↓ 16 |
| 65 | Maverick | 268 | ↑ 6 |
| 66 | Theo | 265 | ↑ 14 |
| 67 | Adrian | 264 | ↓ 8 |
| 68 | Abraham | 259 | ↑ 4 |
| 69 | Kai | 255 | ↓ 4 |
| 70 | Axel | 252 | ↑ 14 |
| 71 | Wyatt | 250 | ↓ 3 |
| 72 | Josiah | 248 | ↓ 3 |
| 73 | Enzo | 244 | ↑ 12 |
| 74 | Jonathan | 239 | ↑ 9 |
| 75 | Vincent | 237 | ↑ 11 |
| 76 | Jordan | 233 | ↓ 3 |
| 77 | Kayden | 232 | ↓ 3 |
| 78 | Nolan | 231 | ↑ 2 |
| 79 | Dominic | 226 | ↓ 2 |
| 80 | Chaim | 222 | ↓ 16 |
| 81 | Robert | 220 | ↑ 1 |
| 82 | Christian | 216 | ↓ 13 |
| 83 | Angel | 214 | ↑ 8 |
| 84 | Giovanni | 211 | ↑ 6 |
| 85 | Zachary | 210 | ↑ 15 |
| 86 | Wesley | 206 | ↓ 12 |
| 87 | Landon | 204 | 0 |
| 88 | Isaiah | 200 | ↑ 10 |
| 88 | Roman | 200 | ↓ 9 |
| 90 | Lorenzo | 198 | ↑ 9 |
| 91 | Matteo | 194 | ↑ 17 |
| 92 | Yosef | 188 | ↑ 24 |
| 93 | Evan | 187 | ↑ 4 |
| 93 | Hunter | 187 | ↓ 15 |
| 93 | Jonah | 187 | ↑ 43 |
| 96 | Cooper | 186 | ↑ 5 |
| 97 | Jeremiah | 182 | ↓ 2 |
| 97 | Leonardo | 182 | ↓ 23 |
| 99 | Leon | 177 | ↑ 39 |
| 100 | Colton | 175 | ↑ 10 |
Based on 85,769 boys born in New York in 2023.
Only in New York in 2023: 190 girl names and 187 boy names were given at least 5 times in New York in 2023 and fewer than 5 times in any other state (the 50 states and DC). The full unique-names list is published for 2025 on the names only popular in New York page.
Other years in New York
The same Top 100 for the years around 2023.
Source: U.S. Social Security Administration, baby names data, births in 2025, released May 2026. Data checked 8 November 2026. ssa.gov baby names.